beginnend mit 
| Straße | PLZ | Hinweis | |
|---|---|---|---|
Dachsweg | 29225 | ||
Dahlgrund | 29223 | ||
Dahlienweg | 29223 | ||
"Dammaschwiese" | Im Mittelalter überließ Herzog Otto der Strenge im Jahr 1292 das Gebiet der Dammaschwiese den Bürgern von Celle, vermutlich zur Nutzung. Rund acht Jahrzehnte später schenkte Herzog Magnus 1372 der Stadt das Gebiet als „Danne“, als Weide für Schweine. | ||
Dammworth | 29223 | Flurbezeichnung | |
Danziger Straße | 29225 | ||
Danziger Weg | 29227 | ||
Dasselsbrucher Straße | 29227 | Vormals Bruchstraße. Der Gutshof Dasselsgut wurde ab 1864 vom Wasserbauinspektor Heinrich Dassel gebaut. Der Hof wechselte in der Folge oft den Besitzer, bis er ab 1934 in acht Siedlerstellen aufgeteilt wurde und somit Dasselsbruch entstand. | |
Dehningstraße | 29223 | Benannt nach Heinrich Dehning (1861-1914), Lehrer, schrieb 1891: "Die Geschichte der Stadt Celle" | |
Dehwinkelstraße | 29227 | Flurbezeichnung | |
Denickestraße | 29225 | Benannt nach dem Celler Juristen und Bürgermeister Wilhelm Denicke (1852–1924). Ehrenbürger der Stadt Celle. | |
"Der Weg muß weg-Weg" | Siehe dazu einen Artikel auf CelleHeute | ||
Dietweg | 29223 | Der Dietweg war eine wichtige - wenn nicht sogar die wichtigste Straße, die Celle einst hatte. In einer Urkunde aus dem Jahr 1060 wird der Dietweg als Herrschaftsweg, bzw. Altstraße erwähnt (via regia). Es heißt "via publica quae dicitur Folkweg" und "strata publica quae vulgo dicitur Dietwehe". [2] | |
Dirschauer Weg | 29227 | Benannt nach der Herkunft der Anwohner aus Dirschau in Westpreußen. Seit 1973 offizielle Straßenbezeichnung. | |
Distelkamp | 29225 | ||
Dohnenstieg | 29223 | Ehem. Am Sande, erinnert an den Vogelfang, Schlingenstellen, Dohne = Schlinge | |
Dorfstraße | 29223 | Alte Dorfstraße von Klein Hehlen | |
Dörnbergstraße | 29223 | Benannt nach General Wilhelm Kaspar von Dörnberg (1768-1850) 1817-1842 Chef des Gardekürassier-Regiments in Celle | |
Dorothea-Erxleben-Weg | 29227 | Benannt nach der Ärztin Dorothea Erxleben (1715–1762) | |
Dörrigsgarten | 29221 | Benannt nach Carl Dörrig, hatte von 1864-1884 auf der Blumlage eine Gärtnerei | |
"Dr. Helmuth Hörstmann Weg" |
| ||
Dr.-Lise-Meitner-Straße | 29229 | Benannt nach der österreichisch-schwedischen Kernphysikerin Lise Meitner (1878–1968; | |
Dr.-Otto-Stumpf-Platz | 29227 | Im Februar 2025 hat der Altenceller Ortsrat einstimmig beschlossen, einen Teilbereich der Kalandstraße in Dr.-Otto-Stumpf-Platz umzubenennen. Seit 1986 war Stumpf Mitglied im Rat der Stadt Celle. Von 1991 bis 2011 war er Ortsbürgermeister in Altencelle. 1996 wurde er zum Ersten Bürgermeister von Celle ernannt. Dem Niedersächsischen Landtag gehörte Stumpf von 1994 bis 2008 als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Celle an. Bis 2003 war er als Vorsitzender des Umweltausschusses, danach als Mitglied im Ausschuss für Inneres und Sport sowie als sportpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion aktiv. Obendrein war Stumpf auch „Vater“ des Historischen Dorfmarktes in Altencelle. Otto Stumpf verstarb am 17. April 2017 | |
Drosselstieg | 29225 | ||
Drosselweg | 29229 | ||
Dünenweg | 29223 | Nach den am Freitagsgraben befindlichen Dünen, bis 1939 Altenhäger Gebiet | |
Düpmoor | 29229 | vermutl. platt: tiefes Moor | |
Düringstraße | 29223 | Benannt nach Celler Gerichtspräsidenten Otto von Düring (1807–1875) |
* umbenannte Straße oder der Straßenname wurde gelöscht
" . . . " = keine offizielle Straßenbezeichnung
[1] Quelle: KGV Hospitalwiesen e.V.
[2] Quelle: Heimatforschung im Landkreis Celle
